Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport

SUMU / MVD

Ciudad de la Costa, UY

Airport Type
large airport

Climate Statistics

Average Temperature
19.4°C
Last 48 hours
Average Wind Speed
8.6 kt
Last 48 hours
Average Visibility
10 km
Last 48 hours
Average Pressure
1013.7 hPa
Last 48 hours

Note: Averages calculated from last 48 hours of METAR observations (50 records).

Historical METAR Observations

Time Code Weather Temp Visibility Ceiling Wind METAR/SPECI
06:00 V ☀️ 14°C - - 0° 0 kt METAR SUMU 030600Z 00000KT CAVOK 14/11 Q1013 NOSIG
02:00 V ☀️ 16°C - - 0° 0 kt METAR SUMU 030200Z METAR METAR 00000KT CAVOK 16/13 Q1013 NOSIG
00:00 V ☀️ 17°C - - 100° 8 kt METAR SUMU 030000Z METAR 10008KT CAVOK 17/12 Q1012 NOSIG
23:00 V ☀️ 17°C - - 110° 8 kt METAR SUMU 022300Z 11008KT CAVOK 17/13 Q1012 NOSIG
23:00 V ☀️ 17°C - - 110° 8 kt METAR SUMU 022300Z METAR 11008KT CAVOK 17/13 Q1012 NOSIG
23:00 V ☀️ 17°C - - 110° 8 kt METAR SUMU 022300Z METAR METAR 11008KT CAVOK 17/13 Q1012 NOSIG
23:00 V ☀️ 17°C - - 110° 8 kt METAR SUMU 022300Z METAR METAR METAR METAR 11008KT CAVOK 17/13 Q1012 NOSIG
22:00 V ☀️ 18°C - - 120° 11 kt METAR SUMU 022200Z 12011KT CAVOK 18/13 Q1012 NOSIG
22:00 V ☀️ 18°C - - 120° 11 kt METAR SUMU 022200Z METAR METAR 12011KT CAVOK 18/13 Q1012 NOSIG
22:00 V ☀️ 18°C - - 120° 11 kt METAR SUMU 022200Z METAR METAR METAR 12011KT CAVOK 18/13 Q1012 NOSIG
21:00 V ☀️ 18°C - - 120° 10 kt METAR SUMU 022100Z METAR 12010KT CAVOK 18/11 Q1012 NOSIG
21:00 V ☀️ 18°C - - 120° 10 kt METAR SUMU 022100Z METAR METAR 12010KT CAVOK 18/11 Q1012 NOSIG
21:00 V ☀️ 18°C - - 120° 10 kt METAR SUMU 022100Z METAR METAR METAR METAR 12010KT CAVOK 18/11 Q1012 NOSIG
20:00 V ☀️ 19°C - - 120° 12 kt METAR SUMU 022000Z 12012KT CAVOK 19/10 Q1013 NOSIG
20:00 V ☀️ 19°C - - 120° 12 kt METAR SUMU 022000Z METAR METAR 12012KT CAVOK 19/10 Q1013 NOSIG
20:00 V ☀️ 19°C - - 120° 12 kt METAR SUMU 022000Z METAR METAR METAR 12012KT CAVOK 19/10 Q1013 NOSIG
19:00 V ☁️ 20°C 10+ km 8,000 ft 130° 12 kt METAR SUMU 021900Z 13012KT 9999 FEW033 BKN080 20/13 Q1013 NOSIG
19:00 V ☁️ 20°C 10+ km 8,000 ft 130° 12 kt METAR SUMU 021900Z METAR 13012KT 9999 FEW033 BKN080 20/13 Q1013 NOSIG
19:00 V ☁️ 20°C 10+ km 8,000 ft 130° 12 kt METAR SUMU 021900Z METAR METAR 13012KT 9999 FEW033 BKN080 20/13 Q1013 NOSIG
19:00 V ☁️ 20°C 10+ km 8,000 ft 130° 12 kt METAR SUMU 021900Z METAR METAR METAR 13012KT 9999 FEW033 BKN080 20/13 Q1013 NOSIG
18:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 9 kt METAR SUMU 021800Z 12009KT 9999 FEW033 BKN080 21/11 Q1013 NOSIG
18:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 9 kt METAR SUMU 021800Z METAR METAR 12009KT 9999 FEW033 BKN080 21/11 Q1013 NOSIG
18:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 9 kt METAR SUMU 021800Z METAR METAR METAR 12009KT 9999 FEW033 BKN080 21/11 Q1013 NOSIG
17:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 10 kt METAR SUMU 021700Z 12010KT 9999 FEW040 BKN080 21/11 Q1014 NOSIG
17:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 10 kt METAR SUMU 021700Z METAR 12010KT 9999 FEW040 BKN080 21/11 Q1014 NOSIG
17:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 10 kt METAR SUMU 021700Z METAR METAR 12010KT 9999 FEW040 BKN080 21/11 Q1014 NOSIG
17:00 V ☁️ 21°C 10+ km 8,000 ft 120° 10 kt METAR SUMU 021700Z METAR METAR METAR 12010KT 9999 FEW040 BKN080 21/11 Q1014 NOSIG
16:00 V ☁️ 22°C 10+ km 8,000 ft 130° 10 kt METAR SUMU 021600Z 13010KT 9999 FEW040 OVC080 22/06 Q1014 NOSIG
16:00 V ☁️ 22°C 10+ km 8,000 ft 130° 10 kt METAR SUMU 021600Z METAR METAR 13010KT 9999 FEW040 OVC080 22/06 Q1014 NOSIG
16:00 V ☁️ 22°C 10+ km 8,000 ft 130° 10 kt METAR SUMU 021600Z METAR METAR METAR 13010KT 9999 FEW040 OVC080 22/06 Q1014 NOSIG
15:00 V ☁️ 22°C 10+ km 6,000 ft 160° 10 kt METAR SUMU 021500Z 16010KT 9999 FEW040 OVC060 22/09 Q1015 NOSIG
15:00 V ☁️ 22°C 10+ km 6,000 ft 160° 10 kt METAR SUMU 021500Z METAR 16010KT 9999 FEW040 OVC060 22/09 Q1015 NOSIG
15:00 V ☁️ 22°C 10+ km 6,000 ft 160° 10 kt METAR SUMU 021500Z METAR METAR 16010KT 9999 FEW040 OVC060 22/09 Q1015 NOSIG
15:00 V ☁️ 22°C 10+ km 6,000 ft 160° 10 kt METAR SUMU 021500Z METAR METAR METAR METAR 16010KT 9999 FEW040 OVC060 22/09 Q1015 NOSIG
14:00 V ☁️ 22°C 10+ km 7,000 ft 100° 7 kt METAR SUMU 021400Z 10007KT 9999 FEW040 BKN070 22/05 Q1015 NOSIG
14:00 V ☁️ 22°C 10+ km 7,000 ft 100° 7 kt METAR SUMU 021400Z METAR 10007KT 9999 FEW040 BKN070 22/05 Q1015 NOSIG
14:00 V ☁️ 22°C 10+ km 7,000 ft 100° 7 kt METAR SUMU 021400Z METAR METAR METAR 10007KT 9999 FEW040 BKN070 22/05 Q1015 NOSIG
13:00 V ☀️ 21°C - - 100° 6 kt METAR SUMU 021300Z 10006KT CAVOK 21/06 Q1015 NOSIG
13:00 V ☀️ 21°C - - 100° 6 kt METAR SUMU 021300Z METAR 10006KT CAVOK 21/06 Q1015 NOSIG
13:00 V ☀️ 21°C - - 100° 6 kt METAR SUMU 021300Z METAR METAR METAR 10006KT CAVOK 21/06 Q1015 NOSIG
12:00 V ☁️ 19°C 10+ km 7,000 ft 100° 6 kt METAR SUMU 021200Z METAR 10006KT 9999 FEW040 BKN070 19/09 Q1015 NOSIG
12:00 V ☁️ 19°C 10+ km 7,000 ft 100° 6 kt METAR SUMU 021200Z METAR METAR 10006KT 9999 FEW040 BKN070 19/09 Q1015 NOSIG
12:00 V ☁️ 19°C 10+ km 7,000 ft 100° 6 kt METAR SUMU 021200Z METAR METAR METAR 10006KT 9999 FEW040 BKN070 19/09 Q1015 NOSIG
11:00 V ☀️ 18°C - - 100° 8 kt METAR SUMU 021100Z 10008KT CAVOK 18/11 Q1015 NOSIG
11:00 V ☀️ 18°C - - 100° 8 kt METAR SUMU 021100Z METAR 10008KT CAVOK 18/11 Q1015 NOSIG
11:00 V ☀️ 18°C - - 100° 8 kt METAR SUMU 021100Z METAR METAR METAR 10008KT CAVOK 18/11 Q1015 NOSIG
11:00 V ☀️ 18°C - - 100° 8 kt METAR SUMU 021100Z METAR METAR METAR METAR 10008KT CAVOK 18/11 Q1015 NOSIG
10:00 V ☀️ 17°C - - 120° 6 kt METAR SUMU 021000Z 12006KT CAVOK 17/12 Q1014 NOSIG
10:00 V ☀️ 17°C - - 120° 6 kt METAR SUMU 021000Z METAR METAR 12006KT CAVOK 17/12 Q1014 NOSIG
10:00 V ☀️ 17°C - - 120° 6 kt METAR SUMU 021000Z METAR METAR METAR 12006KT CAVOK 17/12 Q1014 NOSIG