📋 NOTAM Summary
17
Total Active
0
Critical
0
Runway
0
NavAid
🗺️
4 active
Airspace & Routes
Airspace/route closed
NOTAM: A1208/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
VIDF
Effective From
Jun 4, 2026 00:00 UTC
Expires
Jun 4, 2026 23:59 UTC
NOTAM Description
AIRSPACE USE PLAN (AUP)
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW :
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460
5 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280
6 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280
7 TRA702 (A) [SRINAGAR] 0300 1130 FL170 FL310
8 TRA702 (A) [SRINAGAR] 1400 1830 FL170 FL310
9 TRA702 (A) [SRINAGAR] 2100 2359 FL170 FL460
10 TRA702 (B) [SRINAGAR] 0300 1130 GND FL310
11 TRA702 (B) [SRINAGAR] 1400 1830 GND FL310
12 TRA702 (B) [SRINAGAR] 2100 2359 GND FL460
13 TRA703(A) [PATHANKOT] 2100 2359 FL325 FL500
14 TRA703(B) [PATHANKOT] 2100 2359 FL325 FL500
15 TRA704(A) [CHANDIGARH] 2100 2359 FL325 FL500
16 TRA704(B) [CHANDIGARH] 2100 2359 FL325 FL500
17 TRA705 [AMBALA] 0800 1000 FL325 FL500
18 TRA706(A) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
19 TRA706(A) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
20 TRA706(B) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
21 TRA706(B) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
22 TRA706(C) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
23 TRA706(C) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
24 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380
25 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380
26 TRA711(A) [AGRA] 0330 0630 FL325 FL460
27 TRA711(A) [AGRA] 1430 1625 FL325 FL460
28 TRA711(B) [AGRA] 0330 0630 FL325 FL460
29 TRA711(B) [AGRA] 1430 1625 FL325 FL460
30 TRA713 [ADAMPUR] 2100 2359 FL325 FL500
31 TSA722 [GRASS BIR - 13] 0130 1130 GND FL270
32 TRA 723 (HALWARA) 0800 1000 FL325 FL500
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW :
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 J1 0000 0129 FL080 FL410
2 J1 0130 0329 FL290 FL410
3 J1 0631 1130 FL290 FL410
4 J1 1131 1429 FL080 FL410
5 J1 1626 1830 FL290 FL410
6 J2 0000 0129 FL110 FL410
7 J2 1201 1329 FL110 FL410
8 J2 1731 2359 FL110 FL410
9 J3 1830 2359 FL100 FL250
10 J5 0000 0129 FL260 FL410
11 J5 1201 1329 FL260 FL410
12 J5 1731 2359 FL260 FL410
13 J6 0100 1600 FL140 FL410
14 J19 0231 0400 FL210 FL410
15 J20 0000 0129 FL110 FL410
16 J20 0130 0329 FL290 FL410
17 J20 0631 1130 FL290 FL410
18 J20 1131 1429 FL110 FL410
19 J20 1626 1829 FL290 FL410
20 J20 1830 2359 FL110 FL410
21 J21 0000 0759 FL320 FL410
22 J21 1001 1250 FL320 FL410
23 J21 1251 1359 FL140 FL410
24 J21 1400 1830 FL320 FL410
25 J21 1831 2059 FL140 FL410
26 J22 0000 2030 FL290 FL410
27 J24 0000 0759 FL345 FL460
28 J24 1001 2359 FL345 FL460
29 J29 0000 0129 FL150 FL250
30 J29 1201 1329 FL150 FL250
31 J29 1731 2359 FL150 FL250
32 J36 1830 2359 FL110 FL245
33 J38 0100 0129 FL170 FL410
34 J38 0130 0329 FL290 FL410
35 J38 0631 1130 FL290 FL410
36 J38 1131 1300 FL170 FL410
37 J39 0000 0129 FL170 FL460
38 J39 0130 0329 FL290 FL460
39 J39 0631 1130 FL290 FL460
40 J39 1131 1429 FL170 FL460
41 J39 1626 1829 FL290 FL460
42 J39 1830 2359 FL170 FL460
43 J40 0000 0129 FL330 FL410
44 J40 1201 1329 FL330 FL410
45 J40 1731 2359 FL330 FL410
46 J41 0100 0129 FL330 FL410
47 J41 1201 1329 FL330 FL410
48 J42 1830 2359 FL110 FL245
49 J43 0000 0129 FL170 FL410
50 J43 0130 0329 FL290 FL410
51 J43 0631 1130 FL290 FL410
52 J43 1131 1429 FL170 FL410
53 J43 1626 1700 FL290 FL410
54 J47 0100 0129 FL170 FL410
55 J47 0130 0329 FL290 FL410
56 J47 0631 1130 FL290 FL410
57 J47 1131 1300 FL170 FL410
58 J48 0631 0930 FL290 FL410
59 J50 0000 0129 FL110 FL460
60 J50 0130 1200 FL400 FL460
61 J50 1201 1259 FL110 FL460
62 J50 1300 1829 FL400 FL460
63 J50 1830 2359 FL110 FL460
64 J51 0000 0129 FL170 FL460
65 J51 0130 1200 FL400 FL460
66 J51 1201 1259 FL330 FL460
67 J51 1300 1829 FL400 FL460
68 J51 1830 2359 FL170 FL460
69 J52 0000 0129 FL110 FL460
70 J52 0130 0329 FL290 FL460
71 J52 0631 1130 FL290 FL460
72 J52 1131 1429 FL110 FL460
73 J52 1626 1829 FL290 FL460
74 J52 1830 2359 FL110 FL460
75 J53 0100 0229 FL080 FL250
76 J55 0000 0229 FL090 FL250
77 J55 1301 1359 FL090 FL250
78 J55 1731 2359 FL090 FL250
79 J56 0000 2359 FL080 FL250
80 J58 0100 1250 FL330 FL410
81 J58 1251 1300 FL110 FL410
82 J59 0200 1530 FL110 FL410
83 J60 0100 0129 FL170 FL460
84 J60 0130 0329 FL290 FL460
85 J60 0631 1130 FL290 FL460
86 J60 1131 1429 FL170 FL460
87 J61 0000 0229 FL110 FL460
88 J61 0230 1300 FL330 FL460
89 J61 1301 1359 FL110 FL460
90 J61 1400 1730 FL330 FL460
91 J61 1731 2359 FL110 FL460
92 J62 0000 0129 FL110 FL460
93 J62 0130 1200 FL400 FL460
94 J62 1201 1259 FL110 FL460
95 J62 1300 1829 FL400 FL460
96 J62 1830 2359 FL110 FL460
97 J65 0000 0129 FL230 FL410
98 J65 1201 1329 FL230 FL410
99 J65 1731 2359 FL230 FL410
100 J67 0000 0030 FL110 FL255
101 J67 1330 2359 FL110 FL255
102 J68 0231 0400 FL110 FL410
103 J69 0231 0400 FL110 FL410
104 J70 0231 0400 FL110 FL410
105 J71 0200 0500 FL400 FL460
106 J71 0501 1250 FL330 FL460
107 J71 1251 1505 FL220 FL460
108 J71 1506 1730 FL330 FL460
109 J71 1731 1930 FL250 FL460
110 J71 1931 2000 FL110 FL460
111 J72 0100 1600 FL330 FL410
112 J73 0100 0329 FL330 FL410
113 J73 0631 1300 FL330 FL410
114 J74 0100 1600 FL330 FL410
115 J81 0100 0759 FL330 FL400
116 J81 1001 1600 FL330 FL400
117 J82 0000 2359 FL330 FL400
118 J83 0200 1900 FL110 FL400
119 J84 0000 0229 FL110 FL250
120 J84 1301 1359 FL110 FL250
121 J84 1731 2359 FL110 FL250
122 J85 0000 0229 FL110 FL250
123 J85 1301 1359 FL110 FL250
124 J85 1731 2359 FL110 FL250
125 J86 0000 0229 FL110 FL290
126 J86 1301 1359 FL110 FL290
127 J86 1731 2359 FL110 FL290
128 J87 0100 0229 FL110 FL290
129 J88 0100 0229 FL110 FL290
130 J89 0000 0030 FL110 FL245
131 J89 1830 2359 FL110 FL245
132 J93 0000 0030 FL150 FL460
133 J93 1830 2359 FL150 FL460
134 J94 0030 0229 FL110 FL250
135 J94 1301 1359 FL110 FL250
136 J98 0000 0030 FL160 FL280
137 J98 1251 1505 FL220 FL280
138 J98 1731 1930 FL250 FL280
139 J98 1931 2359 FL160 FL280
140 J100 0000 0229 FL080 FL280
141 J100 1301 1359 FL080 FL280
142 J100 1731 2359 FL080 FL280
143 J101 0100 0229 FL080 FL280
144 J102 0100 0229 FL080 FL280
145 J103 0000 0229 FL080 FL280
146 J103 1301 1359 FL080 FL280
147 J103 1731 2359 FL080 FL280
148 J104 0000 0129 FL110 FL380
149 J104 1201 1329 FL110 FL380
150 J104 1731 2359 FL110 FL380
151 J107 1830 2359 FL110 FL255
152 J110 0000 0759 FL345 FL400
153 J110 1001 2059 FL345 FL400
154 J115 0100 0129 FL080 FL250
155 J115 1201 1329 FL080 FL250
156 J115 1731 2359 FL080 FL250
157 J116 0000 0129 FL080 FL250
158 J116 1201 1329 FL080 FL250
159 J116 1731 2359 FL080 FL250
160 J119 0000 0030 FL110 FL460
161 J119 0031 1250 FL330 FL460
162 J119 1251 1505 FL110 FL460
163 J119 1506 1730 FL330 FL460
164 L639 0000 2359 FL290 FL460
165 Z1 0000 2359 FL330 FL460
166 Z2 0000 0159 FL330 FL460
167 Z2 0200 0500 FL400 FL460
168 Z2 0501 2359 FL330 FL460
169 Z3 0231 0400 FL210 FL410
170 Z4 0231 0400 FL210 FL410
171 Z5 0000 0129 FL290 FL410
172 Z5 1201 1329 FL290 FL410
173 Z5 1731 2359 FL290 FL410
174 Z6 0000 2359 FL330 FL460
175 Z7 0000 2359 FL290 FL460
176 Z8 0000 0129 FL330 FL460
177 Z8 0130 1200 FL400 FL460
178 Z8 1201 1259 FL330 FL460
179 Z8 1300 1829 FL400 FL460
180 Z8 1830 2359 FL290 FL460
181 Z9 0200 1200 FL400 FL410
182 Z9 1201 1259 FL330 FL410
183 Z9 1300 1730 FL400 FL410
184 Z10 0000 2359 FL330 FL460
185 Z11 0231 0400 FL210 FL410
186 Z13 0000 0159 FL110 FL410
187 Z13 0200 0500 FL400 FL410
188 Z13 0501 1630 FL220 FL410
189 Z13 1631 2359 FL110 FL410
190 Z14 0000 2359 FL330 FL460
191 Z15 0000 0129 FL290 FL410
192 Z15 0130 1200 FL400 FL410
193 Z15 1201 1259 FL290 FL410
194 Z15 1300 1630 FL400 FL410
195 Z16 0000 0129 FL160 FL400
196 Z16 0130 0329 FL290 FL400
197 Z16 0631 1130 FL290 FL400
198 Z16 1131 1429 FL160 FL400
199 Z16 1626 1829 FL290 FL400
200 Z16 1830 2359 FL160 FL400
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR
AIRSPACE CLOSURES.
Airspace/route closed
NOTAM: A1203/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
VIDF
Effective From
Jun 3, 2026 00:00 UTC
Expires
Jun 3, 2026 23:59 UTC
NOTAM Description
AIRSPACE USE PLAN (AUP)
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW :
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 TRA503(A) ?PUNE? 0130 1200 FL325 FL460
2 TRA503(A) ?PUNE? 1330 1730 FL325 FL460
3 TRA503(B) ?PUNE? 0130 1200 FL325 FL460
4 TRA503(B) ?PUNE? 1330 1730 FL325 FL460
5 TSA701 (A) ?ADAMPUR? 0000 2359 FL145 FL280
6 TSA701 (B) ?ADAMPUR? 0000 2359 GND FL280
7 TRA702 (A) ?SRINAGAR? 0300 1130 FL170 FL310
8 TRA702 (A) ?SRINAGAR? 1400 1830 FL170 FL310
9 TRA702 (A) ?SRINAGAR? 2100 2359 FL170 FL460
10 TRA702 (B) ?SRINAGAR? 0300 1130 GND FL310
11 TRA702 (B) ?SRINAGAR? 1400 1830 GND FL310
12 TRA702 (B) ?SRINAGAR? 2100 2359 GND FL460
13 TRA703(A) ?PATHANKOT? 2100 2359 FL325 FL500
14 TRA703(B) ?PATHANKOT? 2100 2359 FL325 FL500
15 TRA706(A) ?GWALIOR? 0330 0630 FL325 FL460
16 TRA706(A) ?GWALIOR? 1430 1625 FL325 FL460
17 TRA706(B) ?GWALIOR? 0330 0630 FL325 FL460
18 TRA706(B) ?GWALIOR? 1430 1625 FL325 FL460
19 TRA706(C) ?GWALIOR? 0330 0630 FL325 FL460
20 TRA706(C) ?GWALIOR? 1430 1625 FL325 FL460
21 TRA709(C) ?JODHPUR? 0130 1200 FL325 FL380
22 TRA709(C) ?JODHPUR? 1300 1829 FL325 FL380
23 TRA711(A) ?AGRA? 0330 0630 FL325 FL460
24 TRA711(A) ?AGRA? 1430 1625 FL325 FL460
25 TRA711(B) ?AGRA? 0330 0630 FL325 FL460
26 TRA711(B) ?AGRA? 1430 1625 FL325 FL460
27 TSA722 ?GRASS BIR - 13? 0130 1130 GND FL270
CDR (CDR2) AVBL AS FLW :
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 J1 0000 0129 FL080 FL410
2 J1 0130 0329 FL290 FL410
3 J1 0631 1130 FL290 FL410
4 J1 1131 1429 FL080 FL410
5 J1 1626 1830 FL290 FL410
6 J2 0000 0129 FL110 FL410
7 J2 1201 1329 FL110 FL410
8 J2 1731 2359 FL110 FL410
9 J3 1830 2359 FL100 FL250
10 J5 0000 0129 FL260 FL410
11 J5 1201 1329 FL260 FL410
12 J5 1731 2359 FL260 FL410
13 J6 0100 1600 FL140 FL410
14 J19 0231 0400 FL210 FL410
15 J20 0000 0129 FL110 FL410
16 J20 0130 0329 FL290 FL410
17 J20 0631 1130 FL290 FL410
18 J20 1131 1429 FL110 FL410
19 J20 1626 1829 FL290 FL410
20 J20 1830 2359 FL110 FL410
21 J21 0000 0059 FL140 FL410
22 J21 0100 1250 FL320 FL410
23 J21 1251 1449 FL140 FL410
24 J21 1450 1830 FL320 FL410
25 J21 1831 2059 FL140 FL410
26 J21 2100 2359 FL320 FL410
27 J22 0000 2030 FL290 FL410
28 J24 0000 2359 FL345 FL460
29 J29 0000 0129 FL150 FL250
30 J29 1201 1329 FL150 FL250
31 J29 1731 2359 FL150 FL250
32 J36 1830 2359 FL110 FL245
33 J38 0100 0129 FL170 FL410
34 J38 0130 0329 FL290 FL410
35 J38 0631 1130 FL290 FL410
36 J38 1131 1300 FL170 FL410
37 J39 0000 0129 FL170 FL460
38 J39 0130 0329 FL290 FL460
39 J39 0631 1130 FL290 FL460
40 J39 1131 1429 FL170 FL460
41 J39 1626 1829 FL290 FL460
42 J39 1830 2359 FL170 FL460
43 J40 0000 0129 FL330 FL410
44 J40 1201 1329 FL330 FL410
45 J40 1731 2359 FL330 FL410
46 J41 0100 0129 FL330 FL410
47 J41 1201 1329 FL330 FL410
48 J42 1830 2359 FL110 FL245
49 J43 0000 0129 FL170 FL410
50 J43 0130 0329 FL290 FL410
51 J43 0631 1130 FL290 FL410
52 J43 1131 1429 FL170 FL410
53 J43 1626 1700 FL290 FL410
54 J47 0100 0129 FL170 FL410
55 J47 0130 0329 FL290 FL410
56 J47 0631 1130 FL290 FL410
57 J47 1131 1300 FL170 FL410
58 J48 0631 0930 FL290 FL410
59 J50 0000 0129 FL110 FL460
60 J50 0130 1200 FL400 FL460
61 J50 1201 1259 FL110 FL460
62 J50 1300 1829 FL400 FL460
63 J50 1830 2359 FL110 FL460
64 J51 0000 0129 FL170 FL460
65 J51 0130 1200 FL400 FL460
66 J51 1201 1259 FL330 FL460
67 J51 1300 1829 FL400 FL460
68 J51 1830 2359 FL170 FL460
69 J52 0000 0129 FL110 FL460
70 J52 0130 0329 FL290 FL460
71 J52 0631 1130 FL290 FL460
72 J52 1131 1429 FL110 FL460
73 J52 1626 1829 FL290 FL460
74 J52 1830 2359 FL110 FL460
75 J53 0100 0229 FL080 FL250
76 J55 0000 0229 FL090 FL250
77 J55 1301 1359 FL090 FL250
78 J55 1731 2359 FL090 FL250
79 J56 0000 2359 FL080 FL250
80 J58 0100 1250 FL330 FL410
81 J58 1251 1300 FL110 FL410
82 J59 0200 1530 FL110 FL410
83 J60 0100 0129 FL170 FL460
84 J60 0130 0329 FL290 FL460
85 J60 0631 1130 FL290 FL460
86 J60 1131 1429 FL170 FL460
87 J61 0000 0229 FL110 FL460
88 J61 0230 1300 FL330 FL460
89 J61 1301 1359 FL110 FL460
90 J61 1400 1730 FL330 FL460
91 J61 1731 2359 FL110 FL460
92 J62 0000 0129 FL110 FL460
93 J62 0130 1200 FL400 FL460
94 J62 1201 1259 FL110 FL460
95 J62 1300 1829 FL400 FL460
96 J62 1830 2359 FL110 FL460
97 J65 0000 0129 FL230 FL410
98 J65 1201 1329 FL230 FL410
99 J65 1731 2359 FL230 FL410
100 J67 0000 0030 FL110 FL255
101 J67 1330 2359 FL110 FL255
102 J68 0231 0400 FL110 FL410
103 J69 0231 0400 FL110 FL410
104 J70 0231 0400 FL110 FL410
105 J71 0200 1250 FL330 FL460
106 J71 1251 1505 FL220 FL460
107 J71 1506 1730 FL330 FL460
108 J71 1731 1930 FL250 FL460
109 J71 1931 2000 FL110 FL460
110 J72 0100 1600 FL330 FL410
111 J73 0100 0329 FL330 FL410
112 J73 0631 1300 FL330 FL410
113 J74 0100 1600 FL330 FL410
114 J81 0100 1600 FL330 FL400
115 J82 0000 2359 FL330 FL400
116 J83 0200 1900 FL110 FL400
117 J84 0000 0229 FL110 FL250
118 J84 1301 1359 FL110 FL250
119 J84 1731 2359 FL110 FL250
120 J85 0000 0229 FL110 FL250
121 J85 1301 1359 FL110 FL250
122 J85 1731 2359 FL110 FL250
123 J86 0000 0229 FL110 FL290
124 J86 1301 1359 FL110 FL290
125 J86 1731 2359 FL110 FL290
126 J87 0100 0229 FL110 FL290
127 J88 0100 0229 FL110 FL290
128 J89 0000 0030 FL110 FL245
129 J89 1830 2359 FL110 FL245
130 J93 0000 0030 FL150 FL460
131 J93 1830 2359 FL150 FL460
132 J94 0030 0229 FL110 FL250
133 J94 1301 1359 FL110 FL250
134 J98 0000 0030 FL160 FL280
135 J98 1251 1505 FL220 FL280
136 J98 1731 1930 FL250 FL280
137 J98 1931 2359 FL160 FL280
138 J100 0000 0229 FL080 FL280
139 J100 1301 1359 FL080 FL280
140 J100 1731 2359 FL080 FL280
141 J101 0100 0229 FL080 FL280
142 J102 0100 0229 FL080 FL280
143 J103 0000 0229 FL080 FL280
144 J103 1301 1359 FL080 FL280
145 J103 1731 2359 FL080 FL280
146 J104 0000 0129 FL110 FL380
147 J104 1201 1329 FL110 FL380
148 J104 1731 2359 FL110 FL380
149 J107 1830 2359 FL110 FL255
150 J110 0000 2059 FL345 FL400
151 J115 0100 0129 FL080 FL250
152 J115 1201 1329 FL080 FL250
153 J115 1731 2359 FL080 FL250
154 J116 0000 0129 FL080 FL250
155 J116 1201 1329 FL080 FL250
156 J116 1731 2359 FL080 FL250
157 J119 0000 0030 FL110 FL460
158 J119 0031 1250 FL330 FL460
159 J119 1251 1505 FL110 FL460
160 J119 1506 1730 FL330 FL460
161 L639 0000 2359 FL290 FL460
162 Z1 0000 2359 FL330 FL460
163 Z2 0000 2359 FL330 FL460
164 Z3 0231 0400 FL210 FL410
165 Z4 0231 0400 FL210 FL410
166 Z5 0000 0129 FL290 FL410
167 Z5 1201 1329 FL290 FL410
168 Z5 1731 2359 FL290 FL410
169 Z6 0000 2359 FL330 FL460
170 Z7 0000 2359 FL290 FL460
171 Z8 0000 0129 FL330 FL460
172 Z8 0130 1200 FL400 FL460
173 Z8 1201 1259 FL330 FL460
174 Z8 1300 1829 FL400 FL460
175 Z8 1830 2359 FL290 FL460
176 Z9 0200 1200 FL400 FL410
177 Z9 1201 1259 FL330 FL410
178 Z9 1300 1730 FL400 FL410
179 Z10 0000 2359 FL330 FL460
180 Z11 0231 0400 FL210 FL410
181 Z13 0000 0229 FL110 FL410
182 Z13 0230 1630 FL220 FL410
183 Z13 1631 2359 FL110 FL410
184 Z14 0000 2359 FL330 FL460
185 Z15 0000 0129 FL290 FL410
186 Z15 0130 1200 FL400 FL410
187 Z15 1201 1259 FL290 FL410
188 Z15 1300 1630 FL400 FL410
189 Z16 0000 0129 FL160 FL400
190 Z16 0130 0329 FL290 FL400
191 Z16 0631 1130 FL290 FL400
192 Z16 1131 1429 FL160 FL400
193 Z16 1626 1829 FL290 FL400
194 Z16 1830 2359 FL160 FL400
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR
AIRSPACE CLOSURES.
Airspace/route closed
NOTAM: A1199/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
VIDF
Effective From
Jun 2, 2026 00:00 UTC
Expires
Jun 2, 2026 23:59 UTC
NOTAM Description
AIRSPACE USE PLAN (AUP)
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW :
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460
5 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280
6 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280
7 TRA702 (A) [SRINAGAR] 0300 1130 FL170 FL310
8 TRA702 (A) [SRINAGAR] 1400 1830 FL170 FL310
9 TRA702 (B) [SRINAGAR] 0300 1130 GND FL310
10 TRA702 (B) [SRINAGAR] 1400 1830 GND FL310
11 TRA705 [AMBALA] 1330 1530 FL325 FL500
12 TRA706(A) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
13 TRA706(A) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
14 TRA706(B) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
15 TRA706(B) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
16 TRA706(C) [GWALIOR] 0330 0630 FL325 FL460
17 TRA706(C) [GWALIOR] 1430 1625 FL325 FL460
18 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380
19 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380
20 TRA711(A) [AGRA] 0330 0630 FL325 FL460
21 TRA711(A) [AGRA] 1430 1625 FL325 FL460
22 TRA711(B) [AGRA] 0330 0630 FL325 FL460
23 TRA711(B) [AGRA] 1430 1625 FL325 FL460
24 TSA722 [GRASS BIR - 13] 0130 1130 GND FL270
25 TRA 723 (HALWARA) 1330 1530 FL325 FL500
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW :
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL
1 J1 0000 0129 FL080 FL410
2 J1 0130 0329 FL290 FL410
3 J1 0631 1130 FL290 FL410
4 J1 1131 1429 FL080 FL410
5 J1 1626 1830 FL290 FL410
6 J2 0000 0129 FL110 FL410
7 J2 1201 1329 FL110 FL410
8 J2 1731 2359 FL110 FL410
9 J3 1830 2359 FL100 FL250
10 J5 0000 0129 FL260 FL410
11 J5 1201 1329 FL260 FL410
12 J5 1731 2359 FL260 FL410
13 J6 0100 1600 FL140 FL410
14 J19 0231 0400 FL210 FL410
15 J20 0000 0129 FL110 FL410
16 J20 0130 0329 FL290 FL410
17 J20 0631 1130 FL290 FL410
18 J20 1131 1429 FL110 FL410
19 J20 1626 1829 FL290 FL410
20 J20 1830 2359 FL110 FL410
21 J21 0000 0059 FL140 FL410
22 J21 0100 1250 FL320 FL410
23 J21 1251 1329 FL140 FL410
24 J21 1531 1830 FL320 FL410
25 J21 1831 2359 FL140 FL410
26 J22 0000 2030 FL290 FL410
27 J24 0000 1329 FL345 FL460
28 J24 1531 2359 FL345 FL460
29 J29 0000 0129 FL150 FL250
30 J29 1201 1329 FL150 FL250
31 J29 1731 2359 FL150 FL250
32 J36 1330 2359 FL110 FL245
33 J38 0100 0129 FL170 FL410
34 J38 0130 0329 FL290 FL410
35 J38 0631 1130 FL290 FL410
36 J38 1131 1300 FL170 FL410
37 J39 0000 0129 FL170 FL460
38 J39 0130 0329 FL290 FL460
39 J39 0631 1130 FL290 FL460
40 J39 1131 1429 FL170 FL460
41 J39 1626 1829 FL290 FL460
42 J39 1830 2359 FL170 FL460
43 J40 0000 0129 FL330 FL410
44 J40 1201 1329 FL330 FL410
45 J40 1731 2359 FL330 FL410
46 J41 0100 0129 FL330 FL410
47 J41 1201 1329 FL330 FL410
48 J42 1830 2359 FL110 FL245
49 J43 0000 0129 FL170 FL410
50 J43 0130 0329 FL290 FL410
51 J43 0631 1130 FL290 FL410
52 J43 1131 1429 FL170 FL410
53 J43 1626 1700 FL290 FL410
54 J47 0100 0129 FL170 FL410
55 J47 0130 0329 FL290 FL410
56 J47 0631 1130 FL290 FL410
57 J47 1131 1300 FL170 FL410
58 J48 0631 0930 FL290 FL410
59 J50 0000 0129 FL110 FL460
60 J50 0130 1200 FL400 FL460
61 J50 1201 1259 FL110 FL460
62 J50 1300 1829 FL400 FL460
63 J50 1830 2359 FL110 FL460
64 J51 0000 0129 FL170 FL460
65 J51 0130 1200 FL400 FL460
66 J51 1201 1259 FL330 FL460
67 J51 1300 1829 FL400 FL460
68 J51 1830 2359 FL170 FL460
69 J52 0000 0129 FL110 FL460
70 J52 0130 0329 FL290 FL460
71 J52 0631 1130 FL290 FL460
72 J52 1131 1429 FL110 FL460
73 J52 1626 1829 FL290 FL460
74 J52 1830 2359 FL110 FL460
75 J53 0100 0229 FL080 FL250
76 J55 0000 0229 FL090 FL250
77 J55 1301 1359 FL090 FL250
78 J55 1731 2359 FL090 FL250
79 J56 0000 2359 FL080 FL250
80 J58 0100 1246 FL330 FL410
81 J58 1247 1300 FL110 FL410
82 J59 0200 1530 FL110 FL410
83 J60 0000 0129 FL170 FL460
84 J60 0130 0329 FL290 FL460
85 J60 0631 1130 FL290 FL460
86 J60 1131 1429 FL170 FL460
87 J61 0000 0229 FL110 FL460
88 J61 0230 1300 FL330 FL460
89 J61 1301 1359 FL110 FL460
90 J61 1400 1730 FL330 FL460
91 J61 1731 2359 FL110 FL460
92 J62 0000 0129 FL110 FL460
93 J62 0130 1200 FL400 FL460
94 J62 1201 1259 FL110 FL460
95 J62 1300 1829 FL400 FL460
96 J62 1830 2359 FL110 FL460
97 J65 0000 0129 FL230 FL410
98 J65 1201 1329 FL230 FL410
99 J65 1731 2359 FL230 FL410
100 J67 0000 0030 FL110 FL255
101 J67 1330 2359 FL110 FL255
102 J68 0231 0400 FL110 FL410
103 J69 0231 0400 FL110 FL410
104 J70 0231 0400 FL110 FL410
105 J71 0200 1246 FL330 FL460
106 J71 1247 1501 FL220 FL460
107 J71 1502 1730 FL330 FL460
108 J71 1731 1930 FL250 FL460
109 J71 1931 2000 FL110 FL460
110 J72 0100 1600 FL330 FL410
111 J73 0100 0329 FL330 FL410
112 J73 0631 1300 FL330 FL410
113 J74 0100 1600 FL330 FL410
114 J81 0100 1329 FL330 FL400
115 J81 1531 1600 FL330 FL400
116 J82 0000 2359 FL330 FL400
117 J83 0200 1900 FL110 FL400
118 J84 0000 0229 FL110 FL250
119 J84 1301 1359 FL110 FL250
120 J84 1731 2359 FL110 FL250
121 J85 0000 0229 FL110 FL250
122 J85 1301 1359 FL110 FL250
123 J85 1731 2359 FL110 FL250
124 J86 0000 0229 FL110 FL290
125 J86 1301 1359 FL110 FL290
126 J86 1731 2359 FL110 FL290
127 J87 0100 0229 FL110 FL290
128 J88 0100 0229 FL110 FL290
129 J89 0000 0030 FL110 FL245
130 J89 1830 2359 FL110 FL245
131 J93 0000 0030 FL150 FL460
132 J93 1830 2359 FL150 FL460
133 J94 0030 0229 FL110 FL250
134 J94 1301 1359 FL110 FL250
