Tønder Airfield
EKTD
Tønder, DK
Active NOTAMs
19
📋 NOTAM Summary
19
Total Active
0
Critical
0
Runway
0
NavAid
🗺️
19 active
Airspace & Routes
Airspace/route closed
NOTAM: C0122/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
UPCOMING (112h)
Effective From
Jan 22, 2026 14:30 UTC
Expires
Jan 22, 2026 21:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C0117/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
UPCOMING (88h)
Effective From
Jan 21, 2026 14:30 UTC
Expires
Jan 21, 2026 21:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C0112/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
UPCOMING (64h)
Effective From
Jan 20, 2026 14:30 UTC
Expires
Jan 20, 2026 21:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C0107/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
UPCOMING (40h)
Effective From
Jan 19, 2026 14:30 UTC
Expires
Jan 19, 2026 21:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4560/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 12, 2025 07:30 UTC
Expires
Dec 12, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4573/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 11, 2025 07:30 UTC
Expires
Dec 11, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4580/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 10, 2025 07:30 UTC
Expires
Dec 10, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4562/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 9, 2025 07:30 UTC
Expires
Dec 9, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4561/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 8, 2025 07:30 UTC
Expires
Dec 8, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4452/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Dec 4, 2025 06:30 UTC
Expires
Dec 4, 2025 21:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4368/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Nov 30, 2025 07:30 UTC
Expires
Nov 30, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4373/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Nov 29, 2025 07:30 UTC
Expires
Nov 29, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C4378/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Nov 28, 2025 07:30 UTC
Expires
Nov 28, 2025 14:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C3473/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Oct 10, 2025 07:00 UTC
Expires
Oct 10, 2025 13:00 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545415N0085523E - 545413N0085502E -
545416N0085438E - 545418N0085414E - 545421N0085330E -
545411N0085307E - 545412N0085230E - 545402N0085216E -
545405N0085150E - 545352N0085127E - 545356N0085057E -
545429N0085001E - 545430N0084923E - 545419N0084902E -
545426N0084842E - 545421N0084753E - 545412N0084748E -
545410N0084727E - 545358N0084648E - 545348N0084627E -
545339N0084629E - 545344N0084537E - 545355N0084515E -
545338N0084344E - 545348N0084307E - 545353N0084305E -
545359N0084240E - 545407N0084231E - 545433N0084109E -
545741N0084247E - 545736N0084757E - 545723N0084949E -
545706N0085102E - 545714N0085150E - 545711N0085511E -
545717N0085554E - 545653N0085838E - 545411N0085551E.
(LATERAL LIMITS IS TO FOLLOW THE FIR BORDER BETWEEN
545411N0085551E AND 545433N0084110E)
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C3472/25 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Oct 9, 2025 07:00 UTC
Expires
Oct 9, 2025 13:00 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545415N0085523E - 545413N0085502E -
545416N0085438E - 545418N0085414E - 545421N0085330E -
545411N0085307E - 545412N0085230E - 545402N0085216E -
545405N0085150E - 545352N0085127E - 545356N0085057E -
545429N0085001E - 545430N0084923E - 545419N0084902E -
